整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5040TCX6JXS | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3500(Kg) |
外形尺寸 | 6500,6400,6300,6200,5995×2050,2000×2650,2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/18,20/19,20/22,20/23(°) | 前懸/后懸: | 1075/1525,1075/1425,1095/1505,1095/1405,1075/1020,1095/1000,1075/1220,1095/1200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1725/2770 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 車輛裝有專用融雪撒布系統(tǒng),對道路進行除雪作業(yè);選裝除雪鏟,僅在作業(yè)時車前部可配裝除雪鏟;前部安裝支架時,前伸(mm)/外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:200/6500/1075/3360/1525/340,200/6500/1095/3360/1505/340,200/6400/1075/3360/1425/340,200/6400/1095/3360/1405/340,200/5995/1095/3360/1000/340,200/5995/1075/3360/1020/340;前部不安裝支架時,前伸(mm)/外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:0/6300/1075/3360/1525/340,0/6300/1095/3360/1505/340,0/6200/1075/3360/1425/340,0/6200/1095/3360/1405/340,0/5995/1095/3360/1200/340,0/5995/105/3360/1220/340;側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度(mm):300;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;后部安裝作業(yè)燈具,僅在作業(yè)時使用;選裝不同撒布機及側(cè)板樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1370 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 |
95 85 90 105 90 105 95 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |