整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 廁所車 | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5150XCS6BZ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 15000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14870,14805(Kg) |
外形尺寸 | 8200,8500,8700,9000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 該車主要裝置為箱體、水箱、盥洗、便池、抽水等設(shè)施,用于流動廁所服務(wù); 整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/4200,8500/4500,8700/4700,9000/5000; 側(cè)防護采用裙邊結(jié)構(gòu)代替,后下部防護材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):105×120,后部防護離地高度(mm):430; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 |
213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180 257 220 199 213 199 221 235 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCKF××××××××× LZZ8BCKG××××××××× LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCKJ××××××××× LZZ8BCKK××××××××× LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCMK××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCNK××××××××× LZZ8BCKD××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCKE××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× |