伸縮臂高空作業(yè)車(銷售15271321777)使用全伸縮式工作臂,支腿跨距大,穩(wěn)定性好,安全可靠,結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便,具有較快的升降速度,工作效率高。具有靈活性,在緊密的高樓中也可以靈活作業(yè)。作業(yè)高度有12米、14米、16米、18米、20米、22米,32米等多種選擇。歡迎來(lái)電咨詢!
直臂高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長(zhǎng) | mm | 7240 | |
★總寬 | mm | 2150 | ||
★總高 | mm | 3100 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7605 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
最大作業(yè)高度★ | m | 20 | ||
★最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 4 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 12 | ||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度★ | m | 4.5 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1155 | |
★后懸 | mm | 2270 | ||
★后伸 | mm | - | ||
★軸距 | mm | 3815 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 12 |
我公司全系高空作業(yè)車均可配置有線遙控/無(wú)線遙控器,吊籃內(nèi)配備操作臺(tái)。廣泛適用于市政、電力、路燈、廣告、通訊、攝影、園林、造船、交通、碼頭、機(jī)場(chǎng)港口、搶險(xiǎn)救援、大型工礦企業(yè)等行業(yè)的安裝維修及登高作業(yè)。