主要技術(shù)參數(shù)
東風(fēng)22米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 7790 | |
★總寬 | mm | 2190 | ||
★總高 | mm | 3130 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7895 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷★ | kg | 200 | |
最大作業(yè)高度★ | m | 22 | ||
★最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 13.6 | ||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4120 | |
縱向 | mm | 4650 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1130 | |
★后懸 | mm | 2310 | ||
★后伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3800 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 14 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風(fēng) |
發(fā)動機(jī) | 柴油發(fā)動機(jī),最大功率125KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作平臺 | (1000)1100700x1150 |
臂架形式 | ★四節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★K型支腿,穩(wěn)定性好,可同時或單獨(dú)操作,適應(yīng)多種工況。 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
基本功能及安全配置
高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺載荷200KG,最大作業(yè)高度22米,最大作業(yè)幅度13.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
支腿檢測功能 | 當(dāng)支腿出現(xiàn)不受力情況,智能限動,保護(hù)安全, |
水平檢測功能 | ★實(shí)時檢測整車是否水平 |
應(yīng)急電動應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動機(jī)及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺和平臺處可對發(fā)動機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火控制 |
實(shí)時通訊 | 在平臺和下車設(shè)有無線對講 |